戏剧|仅做参考——普通高等学校本科专业目录(三)
442 | 工学 | 航空航天类 | 082001 | 航空航天工程 | 工学 | 四年 |
443 | 工学 | 航空航天类 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 四年 |
444 | 工学 | 航空航天类 | 082003 | 飞行器制造工程 | 工学 | 四年 |
445 | 工学 | 航空航天类 | 082004 | 飞行器动力工程 | 工学 | 四年 |
446 | 工学 | 航空航天类 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 四年 |
447 | 工学 | 航空航天类 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 四年 |
448 | 工学 | 航空航天类 | 082007T | 飞行器适航技术 | 工学 | 四年 |
449 | 工学 | 航空航天类 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 四年 |
450 | 工学 | 航空航天类 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 四年 |
451 | 工学 | 航空航天类 | 082010T | 智能飞行器技术 | 工学 | 四年 |
452 | 工学 | 兵器类 | 082101 | 武器系统与工程 | 工学 | 四年 |
453 | 工学 | 兵器类 | 082102 | 武器发射工程 | 工学 | 四年 |
454 | 工学 | 兵器类 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 四年 |
455 | 工学 | 兵器类 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 四年 |
456 | 工学 | 兵器类 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | 四年 |
457 | 工学 | 兵器类 | 082106 | 装甲车辆工程 | 工学 | 四年 |
458 | 工学 | 兵器类 | 082107 | 信息对抗技术 | 工学 | 四年 |
459 | 工学 | 兵器类 | 082108T | 智能无人系统技术 | 工学 | 四年 |
460 | 工学 | 核工程类 | 082201 | 核工程与核技术 | 工学 | 四年 |
461 | 工学 | 核工程类 | 082202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | 四年 |
462 | 工学 | 核工程类 | 082203 | 工程物理 | 工学 | 四年 |
463 | 工学 | 核工程类 | 082204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | 四年 |
464推荐阅读
|