charlotte英文名是什么意思?( 四 )


【出生】:1979年5月24日,佛罗里达州巴托市(Bartow,Florida)/ 双子座,O血型
【成长】:佛罗里达州奥本代尔市(Auburndale,Florida)
【毕业】:蒙特锡安山基督学院(Mount Zion Christian Acad. HS),北卡罗纳州达勒姆市(Durham,North Carolina)
【选秀】:1997年夏洛特选秀在第一轮第九位被多伦多猛龙选中
【身高】:官方数据6尺8/2.03米,实际身高约6尺9
【体重】:200磅/90.7公斤 ->215磅/97.6公斤 ->223磅/101.2公斤
【卧推】:120公斤,刚入NBA时推不起185磅/84公斤,后可推18~22次
【臂展】:新秀体测7尺2/2.18米(不排除日后有少许增长)
【弹跳】:新秀体测助跑跳40英寸/101.6厘米,比赛中有过原地起跳后头过篮板、助跑起跳后头平篮框及罚球线内半步扣篮的表现
【速度】:40码/36.6米短跑少于4.4秒
【球队】:多伦多猛龙 ->奥兰多魔术 ->休斯顿火箭
【号码】:1号(为什么选1号一种说法是因为偶像便士,一种说法是ABCD训练营按球员水平排号TM刚进去175号出来1号)
【位置】:G-F(典型的锋卫摇摆人swingman,高中时打全5个位置,入NBA后可1-4号位摇摆,打得最多的位置是SF/SG,效率最佳及其本人最喜欢的位置为小前)
【伤病】:先天性轻度脊柱侧凸带来的长期背伤史、肩、臀、膝、踝、手肘、手、手指、脚、脚趾、四头肌、胸膜炎、脑震荡
【备注】:Tracy(特雷西)是个古老的爱尔兰名字,可用做姓也可用作名,可当男名也可当女名,原意是“战士”或者“力量”,在美国被主要当作女名是因为受到英国文化的影响 。T-Mac的家庭有爱尔兰渊源,这可以从他姓里的Mc看出来,意思是“son of”(之子)(所以球衣上“c”为小写),故起个爱尔兰名字很自然 。
职业生涯数据麦迪是在1997年的选秀大会上首轮第9顺位被多伦多猛龙选中,此后辗转于奥兰多魔术和休斯敦火箭,并在后者站稳脚跟 。麦迪是联盟中最顶尖的球员之一,身体素质上佳,意识出色,得分、篮板、传球全都不在话下,进攻手段多样,曾在对阵马刺时创下35秒13分的记录 。有长期的背伤历史,另外,脚踝也曾受伤 。NBA Live2007的封面人物 。
赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1997-98 多伦多猛龙 64 17 18.4 45% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0
1998-99 多伦多猛龙 49 2 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3
1999-00 多伦多猛龙 79 34 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4
2000-01 奥兰多魔术 77 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8
2001-02 奥兰多魔术 76 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.9 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6
2002-03 奥兰多魔术 75 74 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1
2003-04 奥兰多魔术 67 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0
2004-05 休斯顿火箭 78 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7
2005-06 休斯顿火箭 47 47 37.1 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4
2006-07 休斯顿火箭 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6
2007-08 休斯顿火箭 66 62 37.0 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1.03 0.45 2.42 1.38 21.6
职业生涯汇总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007-2008 火箭 66 62 2440 548-1307 86-295 245-358 42 297 339 387 68 30 160 91 1427
2006-2007 火箭 71 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747
2005-2006 火箭 47 47 1746 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147
2004-2005 火箭 78 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003
2003-2004 魔术 67 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878
2002-2003 魔术 75 74 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407
2001-2002 魔术 76 76 2912 715-1586 103-283 415-555 150 447 597 400 119 73 189 139 1948
2000-2001 魔术 77 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065
1999-2000 猛龙 79 34 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213
1998-1999 猛龙 49 2 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458
1997-1998 猛龙 64 17 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451
职业生涯汇总 749 605 26283 6102-13948 976-2896 3564-4771 1186 3437 4623 3525 997 729 1761 1447 16744
特雷西·麦克格雷迪
【荣誉记录】

推荐阅读