2019年贷款利率 2019各大银行贷款利率( 二 )


建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
32019年银行贷款利息是多少短期贷款(一年及一年以内)的贷款利率为4.35% 。中长期贷款,一年至五年(含)的贷款利率为4.75% 。
1.2019年各大银行的贷款利率都是在央行的基准利率上浮动执行的,央行的基准利率为:短期贷款(一年及一年以内)的贷款利率为4.35% 。中长期贷款 。一年至五年(含)的贷款利率为4.75% 。五年以上的贷款利率为4.90% 。住房公积金贷款 。五年以下(含)的贷款利率为2.75% 。五年以上的贷款利率为3.25% 。
2.银行贷款利息的四种常见计算 *** 单利法,单利法指在贷款期限内,到了约定的收息日,只按贷款本金计收利息,上期未收到的利息不作为本期计息的基础 。我国商业银行均采用单利法计收贷款利息 。计算公式为:利息=贷款本金×贷款日利率×贷款天数
3.复利法复利法指在贷款期限内,到了约定的收息日,如果上期的利息没有收到,要将上期利息计入本金作为新的计息基数,在此基础上计收利息 。复利就是俗称的“利滚利” 。计算公式为:本利和=贷款本金×(1+利率)*n次方,利息=本金×[(1+利率)*n次方一1]
4.贴现法,贴现法指商业银行在发放贷款时,预先从本金中扣除利息,到期由借款人~次还本付息的 ***。商业银行为客户的商业汇票办理贴现业务时,通常采用这种 ***。计算公式为:利息=贷款本金(或票面金额)×贷款天数×贴现日利率
5.本利分期偿还法,本利分期偿还法指在贷款期限内定期偿还本金和利息的一种 ***。此法适用于数额较大、期限较长的贷款项目,如房屋按揭贷款 。
拓展资料:一年以内,包括一年的短期贷款,央行基准利率是4.35%;一年至五年,包括五年的中期贷款,央行基准利率是4.75%
关于2019各大银行贷款利率的内容到此结束,希望对大家有所帮助 。

推荐阅读