秦皇岛港煤炭价格曲线2010年11月最新的,谁有啊···?

日期 5500大卡最高价 5500大卡最低价 涨跌额 涨跌幅
2010-11-24 810 800 5 0.63%
2010-11-17 805 795 10 1.27%
2010-11-10 795 785 15 1.95%
2010-11-03 780 770 20 2.67%
2010-10-27 760 750 15 2.04%
2010-10-20 745 735 10 1.38%
2010-10-13 735 725 10 1.4%
2010-09-29 725 715 5 0.7%

2010-09-25 720 710 0 0%
2010-09-15 720 710 0 0%
2010-09-08 720 710 -5 -0.7%
2010-09-01 725 715 -5 -0.69%
2010-08-23 730 720 -5 -0.69%
【秦皇岛港煤炭价格曲线2010年11月最新的,谁有啊···?】2010-08-16 735 725 0 0%

    推荐阅读