天干地支年份对照表


天干地支年份对照表

文章插图


木鼠甲子1084 1144 1204 1264 1324 1384 1444 1504 1564 1624 1684 1744 1804 1864 1924 1984 2044
[h/]穆周
火狐冰音1086 1146 1206 1266 1326 1386 1446 1506 1566 1626 1686 1746 1806 1866 1926 1986 2046
火兔丁卯1027 1087 1147 1207 1267 1327 1387 1447 1507 1567 1627 1687 1807 1867 1927 1987 2747
龙图物贸
地头蛇已经1029 1089 1149 1209 1269 1329 1389 1449 1509 1569 1629 1689 1749 1809 1869 1929 1989 。
铁马武庚1030 1090 1150 1210 1270 1330 1390 1450 1510 1570 1630 1690 1750 1810 1870 1930 1990
铁阳新围1031 1091 1151 1211 1271 1331 1391 1451 1511 1571 1631 1691 1751 1811 1871 1931 1991
水猴任申1032 1092 1152 1212 1272 1332 1392 1452 1512 1572 1632 1692 1752 1812 1872 1932 1992
贵由水吉1033 1093 1153 1213 1273 1333 1393 1453 1513 1573 1633 1693 1753 1813 1873 1933
木狗嘉树1034 1094 1154 1214 1274 1334 1394 1454 1514 1574 1634 1694 1754 1814 1874 1934 1994
朱穆怡海1035 1095 1155 1215 1275 1335 1395 1455 1515 1575 1635 1695 1755 1815 1875 1935 1995
火鼠兵子1036 1096 1156 1216 1276 1336 1396 1456 1516 1576 1636 1696 1756 1816 1876 1936 1996
火牛丁丑1037 1097 1157 1217 1277 1337 1397 1457 1517 1577 1637 1697 1757 1817 1877 1937 1997
胡涂武音1038 1098 1158 1218 1278 1338 1398 1458 1518 1578 1638 1698 1758 1818 1878 1938 1998
图图毛
铁龙陈赓
铁蛇辛斯1041 1101 1161 1221 1281 1341 1401 1461 1521 1581 1641 1701 1761 1821 1881 1941 2001
水麻仁吾1042 1102 1162 1222 1282 1342 1402 1462 1522 1582 1642 1702 1762 1822 1882 1942 2002
水阳桂薇1043 1103 1163 1223 1283 1343 1403 1463 1523 1583 1643 1703 1763 1823 1883 1943 2003
木猴沈嘉1044 1104 1164 1224 1284 1344 1404 1464 1524 1584 1644 1704 1764 1824 1884 1944 2004
无印良品衣友1045 1105 1165 1225 1285 1345 1405 1465 1525 1585 1645 1705 1765 1825 1885 1945 2005
火狗兵书1046 1106 1166 1226 1286 1346 1406 1466 1526 1586 1646 1706 1766 1826 1886 1946 2006
火猪丁海1047 1107 1167 1227 1287 1347 1407 1467 1527 1587 1647 1707 1767 1827 1887 1947 2007
Gopher Wuzi 1048 1108 1168 1228 1238 1348 1408 1468 1528 1588 1648 1708 1768 1828 1888 1948 2008
本地黄牛丑1049 1109 1169 1229 1289 1349 1409 1469 1529 1589 1649 1709 1769 1829 1889 1889 1949 2009
铁虎耕耘1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010
铁兔鑫茂1051 1111 1171 1231 1291 1351 1411 1471 1531 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951 2011
水龙仁辰1052 1112 1172 1232 1292 1352 1412 1472 1532 1592 1652 1712 1772 1832 1892 1952 2012
水蛇鬼姬1053 1113 1173 1233 1293 1353 1413 1473 1533 1593 1653 1713 1773 1833 1893 1953 2013
木马1054 1114 1174 1234 1294 1354 1414 1474 1534 1594 1654 1714 1774 1834 1894 1954 2014
穆阳B不是1055 1115 1175 1235 1295 1355 1415 1475 1535 1595 1655 1715 1775 1835 1895 1955 2015
火猴沈冰1056 1116 1176 1236 1296 1356 1416 1476 1536 1596 1656 1716 1776 1836 1896 1956 2016
土耳其丁有1057 1117 1177 1237 1297 1357 1417 1477 1537 1597 1657 1717 1777 1837 1897 1957 2017
土狗武术1058 1118 1178 1238 1298 1358 1418 1478 1538 1598 1658 1718 1778 1838 1898 1958 2018
土猪吉海1059 1119 1179 1239 1299 1359 1419 1479 1539 1599 1659 1719 1779 1839 1899 1959 2019
铁鼠庚子1060 1120 1180 1240 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1660 1720 1780 1840 1900 1960 2020
铁牛新仇1061 1121 1181 1241 1301 1361 1421 1481 1541 1601 1661 1721 1781 1841 1901 1961 2021
水浒人音1062 1122 1182 1242 1302 1362 1422 1482 1542 1602 1662 1722 1782 1842 1902 1962 2022
水土鬼猫1063 1123 1183 1243 1303 1363 1423 1483 1543 1603 1663 1723 1783 1843 1903 1963 2023
龙牧·陈佳
木蛇Yoji 1065 1125 1185 1245 1305 1365 1425 1485 1545 1605 1665 1725 1785 1845 1905 1965 2025
火玛冰屋1066 1126 1186 1246 1306 1366 1426 1486 1546 1606 1666 1726 1786 1846 1906 1966 2026
阳货·丁伟
土猴武神1068 1128 1188 1248 1308 1368 1428 1488 1548 1608 1668 1728 1788 1848 1908 1968 2028
鸡姬友1069 1129 1189 1249 1309 1369 1429 1489 1549 1609 1669 1729 1789 1849 1909 1969 2029
铁狗耿舒1070 1130 1190 1250 1310 1370 1430 1490 1550 1610 1670 1730 1790 1850 1910 1970 2030
铁猪新海1071 1131 1191 1251 1311 1371 1431 1491 1551 1611 1671 1731 1791 1851 1911 1971 2031
水鼠Nunzi 1072 1132 1192 1252 1312 1372 1432 1492 1552 1612 1672 1732 1792 1852 1912 1972 2032
水牛癸居1073 1133 1193 1253 1313 1373 1433 1493 1553 1613 1673 1733 1793 1853 1913 1973 2033
木虎佳音1074 1134 1194 1254 1314 1374 1434 1494 1554 1614 1674 1734 1794 1854 1914 1974 2034
木兔E毛1075 1135 1195 1255 1315 1375 1435 1495 1555 1615 1675 1735 1795 1855 1915 1975 2035
火龙陈冰1076 1136 1196 1256 1316 1376 1436 1496 1556 1616 1676 1736 1796 1856 1916 1976 2036

推荐阅读