给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
推荐阅读
- 1963年属兔的下半年运势 整体看起来较乐观
- 74年属虎在2022年怎么样 下半年运势好不好
- 22虎年在1990年属马人的全年运势 升职加薪概率大
- 84年属鼠女下半生运势怎么看 财运方面有下降趋势
- 98年属虎的本命年是什么时候 2010年、2022年、2034年、2046年、2058年
- 92年猴女下半年运势 总体不错机遇较多
- 92年猴女下半年运势 运势不错机遇很多
- 86虎2021年几月走大运 下半年有好运气
- 2010年出生什么年
- 属鸡今年下半年的财运好不好 在2022年财运水涨船高