详解华为mate10与10pro的区别 mate10华为详细参数配置

详解华为mate10与10pro的区别,mate10华为详细参数配置 。小编来告诉你更多相关信息 。
mate10华为详细参数配置
全面的为大家介绍mate10华为详细参数配置和详解华为mate10与10pro的区别方面的介绍 , 一起来了解了解吧 。
手机机型:华为Mate 10 | 华为Mate 20 | 华为Mate 30
最新价格:基本无货 |3199元| 即将上市
屏幕尺寸:5.9英寸 | 6.53英寸 | 6.62英寸
屏幕类型:TFT | TFT LCD | OLED
屏幕色彩:1670万 | 1670万 | 1670万
分辨率:2560×1440 | 2244×1080 | 2340×1080
像素:499ppi | 381ppi | 不支持或参数暂缺
窄边框:2.16毫米 | 2.63毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:81.95% | 88.07% | 98%

详解华为mate10与10pro的区别 mate10华为详细参数配置

文章插图
华为Mate 10
详解华为mate10与10pro的区别 mate10华为详细参数配置

文章插图
华为Mate 20
详解华为mate10与10pro的区别 mate10华为详细参数配置

文章插图
华为Mate 30
屏幕技术:负向液晶TFT显示屏 对 | 度1500:1 色彩饱和度:96%(典型值) 多点触控触摸屏 AR镀膜 | DCI-P3 铝硅玻璃 支持防指纹膜 | CI-P3广色域
手机机型:华为Mate 10 | 华为Mate 20 | 华为Mate 30
CPU型号:华为海思麒麟970 | 华为海思麒麟980 | 华为海思麒麟990
CPU频率:4×Cortex A73 2.36GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz | 2×Cortex A76 2.6GHz+ 2×Cortex A76 1.92GHz + 4×Cortex A55 1.8GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.09GHz + 4*Cortex-A55 1.86GHz
核数:八核+微智核i7 | 八核 | 八核
GPU型号:Mali-G72 MP12 | Mali G76 720MHz | Mali-G76
NPU:神经网络处理单元 | 双核 NPU | 大核NPU+微核NPU
操作系统:安卓 8.0 | 安卓 9.0 | 安卓 10
用户界面:EMUI 8.0 | 华为EMUI9.0.0 | EMUI 10
RAM容量:4GB | 6GB | 6GB
ROM容量:32GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展
存储类型:不支持或参数暂缺 | 超微型存储卡 支持exFAT和FAT32格式 | NM存储卡 支持exFAT和NTFS格式
电池容量:4000毫安 | 4000毫安 | 4200毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:3G通话 最长25小时 | 3G通话时间 最长31小时 | 3G通话时间 最长34.24小时 。
待机时间:最长22天 | 最长16.7天 | 最长13.71天 。
续航时间:4G网页浏览 最长21小时视频播放 最长20小时音频播放 最长160小时 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
电池充电:全球第一个端到端的SuperCharge超级快充充电时间 约90分钟 | 支持充电时间约1.5小时 | 手机支持最大10V/4A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充 。手机同时支持27W华为无线超级快充 支持无线反向充电充电时间约0.97小时。标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出
详解华为mate10与10pro的区别,mate10华为详细参数配置 。小编来告诉你更多相关信息 。
mate10华为详细参数配置
手机机型:华为Mate 10 | 华为Mate 20 | 华为Mate 30
手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:华为Mate 10 | 华为Mate 20 | 华为Mate 30
后置摄像头:2000万+1200万 | 1200万+1600万+800万 | 4000万+1600万+800万
前置摄像头:800万 | 2400万 | 2400万
摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头
摄像头认证:徕卡 | 徕卡 | 徕卡
传感器类型:BSI CMOS | 背照式 | BSI CMOS
闪光灯:双LED闪光灯 | 后置单LED闪光灯 | 后置双LED闪光灯
光圈:主f/1.6+f/1.6 副f/2.0 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0
自动对焦:有 | 有 | 支持
数码变焦:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 三摄变焦 2倍光学变焦、10倍数字变焦;前置摄像头 不支持 | 30倍
光学变焦:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 3倍
照片分辨率:最高支持5120×3840 | 后置摄像头 最大可支持 3968×2976像素 前置摄像头 最大可支持 5632×4224像素 | 后置摄像头 最大可支持 7296 × 5472像素 ;前置摄像头 最大可支持 5632 × 4224像素 ;
颜色:摩卡金、亮黑色、香槟金、樱粉金 | 亮黑色 宝石蓝 樱粉金 翡冷翠 极光色 | 亮黑色 罗兰紫 翡冷翠 星河银

推荐阅读