33 310114106 上海嘉定区马陆镇 109.7
34 310113111 上海闵行区高境镇 109.4
35 310118106 上海青浦区徐泾镇 109.1
36 310112106 上海闵行区华漕镇 108.6
37 310118103 上海青浦区练塘镇 108.2
38 310115130 上海浦东新区三林镇 107.8
39 440306001 广东宝安区西乡镇 107.4
40 440307003 广东龙岗区横岗镇 107.4
41 440606004 广东顺德区北窖镇 107.0
42 320206106 江苏惠山区钱桥镇 106.5
43 441998020 广东东莞市凤岗镇 105.8
44 330621006 浙江绍兴县钱清镇 105.7
45 441998018 广东东莞市清溪镇 105.3
46 330105001 浙江拱墅区上塘镇 105.1
47 330681007 浙江诸暨市店口镇 104.4
48 310115114 上海浦东新区唐镇 104.2
49 321181118 江苏丹阳市界牌镇 104.2
50 330621008 浙江绍兴县福全镇 104.2
51 441998013 广东东莞市寮步镇 104.1
52 440306004 广东宝安区松岗镇 103.9
53 330109009 浙江萧山区衙前镇 103.7
54 350582130 福建晋江市陈埭镇 103.5
55 440306002 广东宝安区福永镇 103.4
fL 。Hao22 。com
56 310115104 上海浦东新区高桥镇 103.3
57 441998029 广东东莞市石碣镇 103.1
58 320205101 江苏锡山区查桥镇 102.7
59 441998032 广东东莞市石龙镇 102.4
60 310117107 上海松江区九亭镇 102.2
61 310115121 上海浦东新区高行镇 102.1
62 310112110 上海闵行区吴泾镇 101.5
63 440306008 广东宝安区观澜镇 101.2
64 320206105 江苏惠山区洛社镇 101.0
65 320281108 江苏江阴市华士镇 100.8
66 330681004 浙江诸暨市大唐镇 100.6
67 320583004 江苏昆山市陆杨镇 100.6
68 440606002 广东顺德区伦教街道办 100.6
69 320211106 江苏滨湖区太湖镇 100.2
70 320211105 江苏滨湖区马山镇 100.2
71 440306005 广东宝安区公明镇 100.0
72 330212007 浙江鄞州区邱隘镇 99.7
73 320201102 江苏无锡新区旺庄镇 99.2
74 441998017 广东东莞市樟木头镇 99.0
75 310113103 上海闵行区杨行镇 98.5
76 440606006 广东顺德区勒流镇 98.4
77 440307004 广东龙岗区龙岗镇 98.4
78 310120101 上海奉贤区南桥镇 98.4
79 310119109 上海南汇区康桥镇 98.2
80 320589004 江苏苏州园区胜浦镇 97.8
81 310113102 上海闵行区大场镇 97.8
82 310113104 上海闵行区月浦镇 97.7
83 330109014 浙江萧山区瓜沥镇 97.7
84 330109012 浙江萧山区新街镇 97.6
85 330212006 浙江鄞州区五乡镇 97.5
86 320583007 江苏昆山市陆家镇 97.3
87 330281008 浙江余姚市泗门镇 96.8
88 330621009 浙江绍兴县马安镇 96.8
89 330212017 浙江鄞州区古林镇 96.7
90 310112112 上海闵行区马桥镇 96.5
91 310113112 上海闵行区庙行镇 95.6
92 320582100 江苏张家港市塘桥镇 95.2
93 440605012 广东南海区西樵镇 95.0
94 310118105 上海青浦区赵巷镇 94.7
95 310114102 上海嘉定区南翔镇 94.1
96 320582108 江苏张家港市南丰镇 94.0
97 330109010 浙江萧山区闻堰镇 93.8
98 440606001 广东顺德区大良街道办 93.8
99 310115110 上海浦东新区合庆镇 93.7
100 440605003 广东南海区大沥街道办 93.
中国百强镇名单
文章插图
1 441998007 广东东莞市虎门镇 164.4
2 320583013 江苏昆山市玉山镇 161.6
3 441998008 广东东莞市长安镇 160.3
4 320589001 江苏苏州园区娄葑镇 154.6
5 441998019 广东东莞市塘厦镇 153.8
6 310115126 上海浦东新区花木镇 148.5
7 442098019 广东中山市小榄镇 144.2
8 320582110 江苏张家港市杨舍镇 141.6
9 310115120 上海浦东新区金桥镇 139.9
10 310115125 上海浦东新区张江镇 137.6
11 320581100 江苏常熟市虞山镇 133.5
12 310114103 上海嘉定区安亭镇 132.1
13 440307002 广东龙岗区布吉镇 130.0
14 310112107 上海闵行区虹桥镇 127.6
15 440306007 广东宝安区龙华镇 127.5
16 310112108 上海闵行区梅陇镇 126.1
17 441998022 广东东莞市常平镇 125.2
18 330621015 浙江绍兴县杨汛桥镇 125.0
19 330109011 浙江萧山区宁围镇 121.8
20 320281110 江苏江阴市新桥镇 118.7
21 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0
22 320206103 江苏惠山区玉祁镇 116.1
23 440306003 广东宝安区沙井镇 116.1
24 310112102 上海闵行区七宝镇 114.9
25 310112101 上海闵行区莘庄镇 112.7
26 441998009 广东东莞市厚街镇 112.1
27 440606010 广东顺德区容桂街道办 112.0
28 320584109 江苏吴江市盛泽镇 111.3
29 320281116 江苏江阴市澄江镇 110.9
推荐阅读
- 中国移动宽带套餐38元怎么办理_中国移动宽带套餐38元办理方式
- 中国?批八字 中国批八字
- 西安的交通图 西安交通图
- 国内的光伏企业排名 中国光伏行业排名
- 中国地质大学武汉校园网认证-中国地质大学(武汉)校园网该如何安装呢??在线等!急! ...
- 中国的战机歼.20世界排名第机 中国战机歼排名
- 苹果手机怎么设置黑名单及拦截短信(苹果怎么拦截00开头的垃圾短信)
- Iphone手机怎么屏蔽短信(苹果手机短信加入黑名单)
- 中国女排龚翔宇身高190 中国女排身高一览表
- 中国人送礼最青睐的十大奢侈品牌