中国最佳医院排行榜2016


中国最佳医院排行榜2016

文章插图
医院一直是人们最关心的话题之一,因为每个人都不可能无病无灾,每个人或多或少都会因为身体原因或体检而去医院 。看病难是很多农民工的问题,但进好医院是中国大多数人的问题 。今天,边肖给大家分享2016年中国最好医院排行榜 。看病要去好医院,这是很多人的想法 。如果你也因为身体不适需要去医院,那就来这里看看2016年中国最好医院排行榜,了解一下有哪些好医院 。
2016中国最好的医院
中国最佳医院排行榜2016

文章插图
下面是小编为大家整理的中国最佳医院排行榜2016,感兴趣的朋友可以进来了解下 。
中国最佳医院排行榜2016排名 医院 专科声誉 科研学术 总得分

1 北京协和医院 80.00 4.73 84.73

2 四川大学华西医院 51.45 20.00 71.45

3 中国人民***总医院 51.14 8.19 59.33

4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 34.82 10.25 45.07

5 第四军医大学西京医院 30.43 14.61 45.04

6 复旦大学附属华山医院 37.02 6.06 43.08

7 北京大学第一医院 33.25 6.30 39.55

8 复旦大学附属中山医院 32.63 5.02 37.65

9 中山大学附属第一医院 25.10 6.23 31.33

10 北京大学人民医院 23.22 3.85 27.07

11 华中科技大学同济医学院附属同济医院 16.63 5.46 22.09

12 中国医学科学院阜外心血管病医院 13.18 7.92 21.10

13 第二军医大学长海医院 12.86 7.57 20.43

14 北京大学第三医院 15.37 4.30 19.67

15 上海交通大学医学院附属仁济医院 12.86 4.84 17.70

16 浙江大学医学院附属第一医院 5.96 10.13 16.09

17 上海交通大学医学院附属第九人民医院 10.67 4.69 15.36

18 医院 12.24 2.82 15.06

19 复旦大学附属肿瘤医院 10.35 4.17 14.52

20 上海交通大学医学院附属第六人民医院 7.84 6.00 13.84

21 首都医科大学附属北京同仁医院 10.35 3.28 13.63

22 第三军医大学西南医院 8.78 4.64 13.42

23 广东省人民医院 12.55 0.85 13.40

24 华中科技大学同济医学院附属协和医院 8.78 4.56 13.34

25 ***南京总医院 7.84 4.46 12.30

26 首都医科大学附属北京天坛医院 10.35 1.87 12.22

27 首都医科大学附属北京儿童医院 11.29 0.92 12.21

27 中国医科大学附属第一医院 8.16 4.05 12.21

29 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.67 1.33 12.00

30 第二军医大学长征医院 6.59 5.38 11.97

31 复旦大学附属儿科医院 11.29 0.62 11.91

32 首都医科大学附属北京安贞医院 9.73 1.75 11.48

33 首都医科大学宣武医院 8.16 3.04 11.20

34 中南大学湘雅二医院 7.84 3.09 10.93

35 上海交通大学医学院附属新华医院 7.84 2.91 10.75

36 山东大学齐鲁医院 4.39 5.80 10.19

37 中国医学科学院肿瘤医院 5.96 3.88 9.84

38 中国医科大学附属盛京医院 6.59 3.13 9.72

39 中山大学肿瘤防治中心 4.39 5.02 9.41

40 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 8.78 0.49 9.27

41 四川大学华西口腔医院 5.02 4.24 9.26

42 中山大学中山眼科中心 5.96 1.93 7.89

43 重庆医科大学附属儿童医院 7.22 0.58 7.80

44 第四军医大学口腔医院 3.76 3.76 7.52

45 中国医学科学院血液学研究所 5.96 1.55 7.51

46 北京大学口腔医院 5.96 1.54 7.50中国最佳医院排行榜2016

47 首都医科大学附属北京朝阳医院 5.02 2.35 7.37

48 天津医科大学附属肿瘤医院 5.02 2.30 7.32

49 广州医学院第一附属医院 5.96 1.26 7.22

50 中国医学科学院整形外科医院 5.02 2.01 7.03
2016中国最佳医院排行榜
中国最佳医院排行榜2016

文章插图
全国医院综合实力排名

1、北京协和医院、

6、复旦大学附属华山医院、

11、北京大学人民医院

2、四川大学华西医院、

7、上海华山医院、

12、中国医科大学附属第一医院

3、中国人民***总医院、

8、中山大学附属第一医院、

13、华中科技大学同济医学院附属协和医院

4、上海瑞金医院、

9、华中科技大学同济医学院附属同济医院、

14、北京大学第三医院

5、西京医院、

10、北京大学第一医院、

15、上海交通大学医学院附属仁济医院

详细介绍 2016中国最佳医院排行榜
中国最佳医院排行榜2016

文章插图
下面是小编为大家整理的2016中国最佳医院排行榜详细介绍,对这方面感兴趣的朋友可以进来了解下 。

推荐阅读