融360|简普科技告诉 5月多地房贷利率下调,姑苏成首套房贷利率最高... ...


融360|简普科技告诉 5月多地房贷利率下调,姑苏成首套房贷利率最高... ...

文章插图

2020年5月,多个城市的房贷利率已经大幅下调 。次要原因是本次监测期所指的5年期以上LPR水平较上月下调10BP,多个城市相应下调房贷利率 。那么这些城市的详细变化是怎样的,哪些城市下调幅度最大?编辑带你去看看360|健普科技大数据研究院公布的数据 。
融360|建普科技大数据研究院2020年5月监测的41个城市中(数据监测期为2020年4月20日-2020年5月18日),39个城市首套房和二套房首付利率均较上月有所下调 。合肥保持前期利率水平稳定,成都是5月份唯一一个房贷利率上涨的城市 。
图片来源:融360|简普科技
融360|建普科技大数据研究院2020年5月(数据监测期为2020年4月20日-2020年5月18日),北京地区首套房、二套房存款平均利率均下调10BP从上个月开始;上海首套房下调10BP,二套房下调14BP;广州首套房下调13BP,二套房下调10BP;深圳首套房下调12BP,二套房下调10BP 。
据融360|建普科技大数据研究院监测数据显示,上海是平均利率最低的一线城市,首套房贷支流利率水平保持稳定在4.65% 。此前执行较高水平的许多银行在5月份大幅下调至4.65%,导致集团水平下降10个基点至4.69% 。
据融360|建普科技大数据研究院监测数据显示,2020年5月(数据监测期为2020年4月20日至2020年5月18日),35个二线城市房贷利率逐月下调,但下调幅度不同 。其中,20个城市首套房存款利率下调超过10BP,6个城市首套房存款利率下调10BP,9个城市首套房存款利率下调不足10BP 。总体来看,下降幅度比较大,这些城市中,青岛首套房存款利率下降幅度最大,下降了27BP从上个月开始 。佛山、长春、宁波、太原也出现了19BP的降幅 。成都首套房贷平均利率上浮3BP,二套房贷平均利率上浮5BP 。
据融360|建普科技大数据研究院监测数据显示,2020年5月(数据监测期为2020年4月20日至2020年5月18日),佛山地区首套房贷款利率大幅下调至5.08%,进入全球首套房贷款平均利率最低的十大榜单 。前期已经降了18BP的哈尔滨,仅较上月小幅降了2BP,其他9个城市5月降了两位数 。
据融360|简普科技大数据研究院监测数据显示,2020年5月(数据监测期为2020年4月20日至2020年5月18日),全球所有城市首套房贷款平均利率降至6%以下,安区域房贷利率下降18BP,跌出全球前十城市;苏州成为代表南宁首套房贷利率最高的城市,合肥是全球二套房贷利率最高的城市 。
【融360|简普科技告诉 5月多地房贷利率下调,姑苏成首套房贷利率最高... ...】监测的41个城市中,只有合肥保持了前期的房贷利率,成都是唯一一个房贷利率不降反升的城市 。这些个别城市虽然没有下调房贷利率,但未来一个月大概会从市场上反映出来,以此来调解房贷利率 。

    推荐阅读