小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注 。
对比机型:IUNI U2 | 小米红米4X
最新价格:1099元|1099元
屏幕尺寸:4.7英寸 | 5.0英寸
屏幕类型:LTPS | 不支持或参数暂缺
分辨率:1920×1080 | 1280×720

小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情

文章插图
小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情

文章插图

小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情

文章插图
小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情

文章插图

小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情

文章插图
小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情

文章插图

像素:469ppi | 294ppi
窄边框:不支持或参数暂缺 | 3.85毫米
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 70.74%
屏幕技术:夏普 LTPS全视角屏 | 夜光屏 护眼模式 色温调节
输入方式:不支持或参数暂缺 | 触控按键
触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 高通CPU
【小米手机的优缺点评 红米4x参数配置详情】CPU型号:高通骁龙800 | 高通骁龙435
CPU频率:2253MHz | 1.4GHz
核数:四核 | 八核
GPU型号:高通 Adreno330 | 高通 Adreno505
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:IUNI OS(基于安卓 OS 4.3) | MIUI 8
用户界面:不支持或参数暂缺 | MIUI 8
RAM容量:2GB | 4GB
ROM容量:32GB | 64GB
存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持128GB扩展
电池容量:2200毫安 | 4100毫安
电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺
通话时间:不支持或参数暂缺 | 2160分钟
待机时间:不支持或参数暂缺 | 432小时(4G)
续航时间:不支持或参数暂缺 | 视频播放 15小时 游戏 13小时 音频播放 87小时 阅读 26小时 导航 15小时
手机制式:单卡双模 | 不支持或参数暂缺双卡双待:否 | 支持
4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1600万 | 1300万
前置摄像头:400万 | 500万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头(前后)
传感器类型:不支持或参数暂缺 | CMOS
闪光灯:支持 | LED补光灯
光圈:不支持或参数暂缺 | 主f/2.0 副f/2.2
自动对焦:有 | 有
拍摄模式:不支持或参数暂缺 | PDAF相位对焦 全景模式 连拍模式 面部识别功能 实时滤镜拍照 自拍实时美颜 倒计时自拍
照片质量:不支持或参数暂缺 | 暗光画质增强技术 HDR高动态范围调节技术 第二代36级智能美颜
颜色:冰峰银色 熔岩灰色 极光绿色 | 樱花粉 香槟金 磨砂黑
手机尺寸:136.9×65×10.2毫米 | 139.24×69.96×8.65毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:145g | 150g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | Micro-SIM卡 Nano-SIM卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 5pin Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 后置指纹识别
指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持
OTG:支持 | 不支持或参数暂缺
重力感应器:支持 | 不支持或参数暂缺
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
加速传感器:不支持或参数暂缺 | 支持
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
陀螺仪:有 | 有
气压传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙4.2 蓝牙HID WiFi Display WiFi Direct 红外遥控
蓝牙功能:有 | 有
红外功能:不支持或参数暂缺 | 支持
导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 北斗导航
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

    推荐阅读