文章插图
臂展是191厘米
名字:蒂姆·哈达威 Tim Hardaway
位置:组织后卫
出生日期:1966年9月1日
身高:1.83米
臂展:1.91米
体重:88.5公斤
所在队 丹佛金块队 Denver Nuggets
场上位置 后卫
球衣号码 10
学校 (德克萨斯州立大学-艾尔帕索大学) Texas-El Paso '89
哈达维初入NBA在金州勇士队,无奈英雄无用武之地,1996年转会至迈阿密热队后一跃成为全NBA最出众的组织后卫 。当年就率队取得了常规赛61胜和大西洋赛区冠军的显赫战绩,并与迈克乔丹两人坐镇NBA最佳阵容的后卫位置 。哈达维作为后卫技术十分全面,在热队中三分球,助攻,抢断都居首位,尤其三分球一项,98-99赛季排名NBA第二 。自96年起,他每年都入选NBA第一或第二最佳阵容 。97年7月3日队华盛顿子弹队的比赛中,夺得个人最高分45分,同时还有7次助攻,7个篮板,4次抢断 。哈达维出身篮球世家,他的父亲就曾是芝加哥球场上的传奇人物 。哈达维最大的享受是和妻子两个孩子一起看电影,听音乐 。
1989-90赛季,入选新秀最佳阵容
1991-92赛季,成为历史上第7位赛季平均得分过20,助攻过10的选手入选第二阵容
1992-93赛季,再次重现这一奇迹并入选第三阵容
1996年12月29日,获周最佳球员奖
1996-97赛季,入选NBA最佳阵容
1997-98赛季,入选最佳采访第二阵容
1998-99赛季,入选第二阵容
2000年,入选美国国家队
蒂姆-哈达威NBA职业生涯总得分--15373分 , 截止2007年底排名NBA历史第98位 。
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
89-90 勇士 79 33.7 47.1% 27.4% 76.4% 0.7 3.2 3.9 8.7 2.09 0.15 3.29 2.94 14.7
90-91 勇士 82 39.2 47.6% 38.5% 80.3% 1.1 3.0 4.0 9.7 2.61 0.15 3.29 2.78 22.9
91-92 勇士 81 41.1 46.1% 33.8% 76.6% 1.0 2.8 3.8 10.0 2.02 0.16 3.30 2.57 23.4
92-93 勇士 66 39.5 44.7% 33.0% 74.4% 0.9 3.1 4.0 10.6 1.76 0.18 3.33 2.30 21.5
94-95 勇士 62 37.4 42.7% 37.8% 76.0% 0.7 2.3 3.1 9.3 1.42 0.19 3.45 2.50 20.1
95-96 热火 28 37.4 42.5% 36.1% 82.1% 0.5 3.0 3.5 10.0 2.07 0.21 3.93 2.50 17.2
95-96 勇士 52 28.6 42.1% 36.6% 76.9% 0.4 2.1 2.5 6.9 1.42 0.21 2.40 2.52 14.1
95-96 -总和- 80 31.7 42.2% 36.4% 79.0% 0.4 2.4 2.9 8.0 1.65 0.21 2.94 2.51 15.2
96-97 热火 81 38.7 41.5% 34.4% 79.9% 0.6 2.8 3.4 8.6 1.86 0.11 2.84 2.04 20.3
97-98 热火 81 37.4 43.1% 35.1% 78.1% 0.6 3.1 3.7 8.3 1.68 0.20 2.77 2.47 18.9
98-99 热火 48 36.9 40.0% 36.0% 81.2% 0.3 2.9 3.2 7.3 1.19 0.13 2.73 2.13 17.4
99-00 热火 52 32.2 38.6% 36.7% 82.7% 0.5 2.4 2.9 7.4 0.94 0.08 2.29 2.15 13.4
00-01 热火 77 33.9 39.2% 36.6% 80.1% 0.3 2.3 2.6 6.3 1.17 0.08 2.45 2.01 14.9
01-02 掘金 68 23.5 36.5% 34.7% 79.4% 0.2 1.6 1.8 4.1 0.84 0.15 1.63 1.60 9.6
02-03 步行者 10 12.7 36.7% 35.5% 50.0% 0.1 1.4 1.5 2.4 0.90 0.00 1.10 0.80 4.9
职业生涯 867 35.3 43.1% 35.5% 78.2% 0.6 2.7 3.3 8.2 1.65 0.15 2.86 2.34 17.7
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
90-91 勇士 9 44.0 48.6% 35.4% 78.9% 0.6 3.1 3.7 11.2 3.11 0.78 2.78 2.44 25.2
91-92 勇士 4 44.0 40.0% 34.5% 64.9% 1.5 2.3 3.8 7.3 3.25 0.00 3.50 3.50 24.5
95-96 热火 3 36.7 46.5% 36.4% 71.4% 0.3 1.3 1.7 5.7 1.00 0.00 5.00 3.33 17.7
96-97 热火 17 41.2 35.9% 31.3% 79.5% 0.8 3.3 4.1 7.0 1.59 0.06 3.12 2.18 18.7
97-98 热火 5 44.4 44.7% 43.6% 78.4% 0.6 2.8 3.4 6.6 1.20 0.00 3.60 1.80 26.0
98-99 热火 5 36.4 26.8% 20.0% 62.5% 0.6 2.2 2.8 6.4 1.00 0.20 3.60 2.80 9.0
99-00 热火 7 26.0 29.4% 20.6% 70.0% 0.1 2.0 2.1 4.7 0.71 0.00 1.57 1.43 7.7
00-01 热火 2 18.0 22.2% 33.3% 0.0% 0.5 0.5 1.0 4.5 0.00 0.00 4.00 2.00 2.5
02-03 步行者 4 11.8 33.3% 30.0% 0.0% 0.0 0.5 0.5 2.3 0.25 0.00 0.75 0.50 3.3
职业生涯 56 36.6 39.3% 32.0% 75.1% 0.6 2.5 3.1 6.8 1.57 0.16 2.95 2.18 16.8
常规赛总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
89-90 勇士 79 2663 464-985 23-84 211-276 57 253 310 689 165 12 260 232 1162
90-91 勇士 82 3215 739-1551 97-252 306-381 87 245 332 793 214 12 270 228 1881
91-92 勇士 81 3332 734-1592 127-376 298-389 81 229 310 807 164 13 267 208 1893
92-93 勇士 66 2609 522-1168 102-309 273-367 60 203 263 699 116 12 220 152 1419
94-95 勇士 62 2321 430-1007 168-444 219-288 46 144 190 578 88 12 214 155 1247
95-96 热火 28 1047 164-386 53-147 101-123 13 85 98 280 58 6 110 70 482
95-96 勇士 52 1487 255-606 85-232 140-182 22 109 131 360 74 11 125 131 735
推荐阅读
- 白桃星座周运势2021,TlM蒂姆2021年8月29日至9月4日一周星
- 哈达海鲜批发市场怎么样
- 哈达是什么
- TIM 2021年12星座运势
- 网球球员蒂姆身高
- 蒙古族人不论男女都爱穿长袍牧区 哈达的不同颜色代表什么
- 蒂姆2021年下半年星座运势,最准确的2021年星座运势
- 蒂姆2022爱情运势,时光恋旅人中蒂姆人物形象分析
- 一周星座运势2022.5.29,TlM蒂姆2021年8月29日至9月4
- 万维网发展历史:万维网创始人蒂姆·伯纳斯·李