星座是什么?( 四 )


24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座 Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座 Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 苍蝇座 Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南极座 Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分仪座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望远镜座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角 Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鹃座 Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
87 飞鱼座 Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0
88 狐狸座 Vulpecula 20h 10m + 25° 52

推荐阅读