星座是什么?( 三 )


星座属性:阴性星座
星座性质:变动星座
自然元素:水象星座
主宰星体:海王星
守护星为支配第六感、同情心的海王星 。为此你与生俱来的良好的第六感,颇有艺术家气息 。由於很有同情心,因此很容易牺牲自己去成全别人 。
12.双鱼座(Pisces)
●双鱼座是黄道12星座中最后一个星座,它和虚幻与浪漫有关 。双鱼座性格的人,性格随缘且富有同情心,情感丰富,有很强的感受能力 。浪漫的他们爱作梦,喜欢幻想,想像力丰富,对於艺术很有天份,常能藉著艺术来宣泄自己的情感 。他们像大海一样,有著无穷无尽的包容力,他们能为别人无怨无悔地付出牺牲而不求回报 。不过因为过於虚幻的性格,常使自己沈醉在梦幻中,不够真实,因而缺乏人生目标,常把别人对自己的期望,错认成自己的目标 。而过於同情别人,使自己身陷在悲哀的情感纠葛中,加上天生不会拒绝别人的个性,反而造成混乱的局面,使别人觉得过於滥情,而同情心被滥用的结果,也容易有欺瞒情事发生,而自我牺牲的痛苦情结下,使自己无法面对一切,甚至会走上自己结束自己生命的不归路 。
前50名亮星 。
NO 名称 英文星名 所属星座 视星等 距离(光年)
太阳 Sun -26.72
1 天狼星 Sirius 大犬座 -1.46 8.6
2 老人星 Canopus 船底座 -0.72 80
3 南门二 Rigel Kentaurus 半人马座 -0.30 4.3
4 大角星 Arcturus 牧夫座 -0.04 30
5 织女星 Vega 天琴座 0.03 25
6 五车二 Capella 御夫座 0.08 40
7 参宿七 Rigel 猎户座 0.12 700
8 南河三 Procyon 小犬座 0.38 11
9 参宿四 Betelgeuse 猎户座 0.50 500
10 水委一 Achernar 波江座 0.46 80
11 马腹一 Hadar 半人马座 0.61 330
12 牛郎星 Altair 天鹰座 0.77 16
13 十字架二 Acrux 南十字座 0.80 450
14 毕宿五 Aldebaran 金牛座 0.85 60
15 角宿一 Spica 室女座 0.97 350
16 心宿二 Antares 天蝎座 0.96 500
17 北河三 Pollux 双子座 1.14 35
18 北落师门 Fomalhaut 南鱼座 1.16 22
19 天津四 Deneb 天鹅座 1.25 1800
20 十字架三 Mimosa 南十字座 1.25 500
21 轩辕十四 Regulus 狮子座 1.35 70
22 弧矢七 Adhara 大犬座 1.50 600
23 北河二 Castor 双子座 1.58 50
24 十字架一 Gacrux 南十字座 1.63 80
25 尾宿八 Shaula 天蝎座 1.63 300
26 参宿五 Bellatrix 猎户座 1.64 400
27 五车五 Elnath 金牛座 1.65 130
28 南船五 Miaplacidus 船底座 1.68 50
29 参宿二 Alnilam 猎户座 1.70 1300
30 鹤一 Al Nair 天鹤座 1.74 70
31 玉衡 Alioth 大熊座 1.77 60
32 天枢 Dubhe 大熊座 1.79 70
33 天船三 Mirfak 英仙座 1.80 500
34 天社一 Regor 船帆座 1.82 1000
35 箕宿三 Kaus Australis 人马座 1.85 120
36 弧矢一 Wezen 大犬座 1.86 2800
37 海石一 Avior 船底座 1.86 80
38 摇光 Alkaid 大熊座 1.86 150
39 尾宿五 Sargas 天蝎座 1.87 200
40 五车三 Menkalinan 御夫座 1.90 60
41 三角形三 Atria 南三角座 1.92 100
42 井宿三 Alhena 双子座 1.93 80
43 孔雀十一 Peacock 孔雀座 1.94 300
44 军市一 Mirzam 大犬座 1.98 700
45 星宿一 Alphard 长蛇座 1.98 110
46 娄宿三 Hamal 白羊座 2.00 70
47 北极星 Polaris 小熊座 2.02 400
48 斗宿四 Nunki 人马座 2.02 200
49 土司空 Diphda 鲸鱼座 2.04 60
50 参宿一 Alnitak 猎户座 2.05 1300
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3
4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1

推荐阅读