9 K472/K473 玉屏 03:54 04:09 15分钟 18小时28分钟 1013 130元 239元 365元
10 K472/K473 怀化 05:40 05:48 8分钟 20小时14分钟 1133 143元 263元 400元
11 K472/K473 新化 08:36 08:39 3分钟 23小时10分钟 1355 170元 309元 472元
12 K472/K473 涟源 09:21 09:23 2分钟 23小时55分钟 1406 175元 319元 486元
13 K472/K473 娄底 09:59 10:11 12分钟 1天33分钟 1448 175元 319元 486元
14 K472/K473 益阳 11:31 11:52 21分钟 1天2小时5分钟 1560 191元 345元 529元
15 K472/K473 长沙 13:09 13:21 12分钟 1天3小时43分钟 1657 194元 353元 539元
16 K472/K473 岳阳 14:42 14:45 3分钟 1天5小时16分钟 1804 208元 379元 584元
17 K472/K473 武昌 17:00 17:14 14分钟 1天7小时34分钟 2019 226元 409元 627元
18 K472/K473 广水 19:07 19:09 2分钟 1天9小时41分钟 2188 242元 438元 671元
19 K472/K473 信阳 19:57 19:59 2分钟 1天10小时31分钟 2253 245元 446元 686元
20 K472/K473 驻马店 20:59 21:02 3分钟 1天11小时33分钟 2349 257元 467元 720元
21 K472/K473 漯河 21:58 22:00 2分钟 1天12小时32分钟 2415 266元 480元 738元
22 K472/K473 郑州 23:48 23:52 4分钟 1天14小时22分钟 2555 276元 499元 770元
23 K472/K473 新乡 01:00 01:22 22分钟 1天15小时34分钟 2635 281元 509元 783元
24 K472/K473 安阳 03:43 03:45 2分钟 1天18小时17分钟 2742 288元 519元 799元
25 K472/K473 邯郸 04:20 04:22 2分钟 1天18小时54分钟 2802 293元 528元 813元
26 K472/K473 石家庄 06:05 06:11 6分钟 1天20小时39分钟 2967 302元 545元 841元
27 K472/K473 定州 06:55 07:07 12分钟 1天21小时29分钟 3038 305元 552元 854元
28 K472/K473 保定 07:42 07:44 2分钟 1天22小时16分钟 3098 316元 569元 874元
29 K472/K473 北京西 09:37 终点站 - 2天11分钟 3244 326元 588元 904元
区间:3244公里 全程:2天11分钟
K186 时刻表长沙 - 北京西 15:38 - 10:46 空调快速 19小时8分钟 硬座:166元硬卧下:301元查询车票
车次:K186(全程:1773公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K186 衡阳 始发站 13:06 - - 0 0元 0元 0元
2 K186 衡山 13:40 13:43 3分钟 34分钟 51 12元 109元 162元
3 K186 株洲 14:37 14:47 10分钟 1小时31分钟 134 22元 109元 162元
4 K186 长沙 15:27 15:38 11分钟 2小时21分钟 186 29元 109元 162元
5 K186 岳阳 16:59 17:04 5分钟 3小时53分钟 333 51元 109元 162元
6 K186 赤壁 18:09 18:11 2分钟 5小时3分钟 430 63元 118元 175元
7 K186 咸宁 18:38 18:40 2分钟 5小时32分钟 468 70元 131元 195元
8 K186 武昌 19:35 19:43 8分钟 6小时29分钟 548 76元 143元 215元
9 K186 孝感 20:46 20:48 2分钟 7小时40分钟 638 87元 162元 245元
10 K186 广水 21:37 21:39 2分钟 8小时31分钟 717 99元 183元 276元
11 K186 信阳 22:27 22:40 13分钟 9小时21分钟 782 106元 197元 298元
12 K186 郑州 02:42 02:48 6分钟 13小时36分钟 1084 140元 257元 390元
13 K186 安阳 04:44 04:46 2分钟 15小时38分钟 1271 158元 290元 442元
14 K186 邯郸 05:21 05:24 3分钟 16小时15分钟 1331 165元 301元 458元
15 K186 邢台 05:55 05:57 2分钟 16小时49分钟 1383 170元 309元 472元
16 K186 石家庄 07:30 07:45 15分钟 18小时24分钟 1496 179元 327元 499元
17 K186 定州 08:29 08:31 2分钟 19小时23分钟 1567 191元 345元 529元
18 K186 保定 09:07 09:09 2分钟 20小时1分钟 1627 194元 353元 539元
19 K186 北京西 10:46 终点站 - 21小时40分钟 1773 177元 322元 494元
区间:1773公里 全程:21小时40分钟
T202 时刻表长沙 - 北京西 17:05 - 06:41 空调特快 13小时36分钟 硬座:191元硬卧下:345元查询车票
车次:T202(全程:3451公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T202 三亚 始发站 19:28 - - 0 0元 0元 0元
2 T202 东方 20:45 20:48 3分钟 1小时17分钟 157 24元 109元 162元
3 T202 海口 22:41 22:53 12分钟 3小时13分钟 363 54元 109元 162元
4 T202 徐闻 01:45 01:47 2分钟 6小时17分钟 556 79元 149元 224元
5 T202 湛江西 03:02 03:04 2分钟 7小时34分钟 669 92元 170元 254元
6 T202 茂名 04:52 04:58 6分钟 9小时24分钟 786 106元 197元 298元
7 T202 肇庆 07:57 08:01 4分钟 12小时29分钟 1048 137元 249元 379元
8 T202 佛山 09:03 09:07 4分钟 13小时35分钟 1135 143元 263元 400元
9 T202 广州 09:32 09:52 20分钟 14小时4分钟 1157 150元 274元 417元
10 T202 韶关 12:01 12:03 2分钟 16小时33分钟 1378 170元 309元 472元
11 T202 郴州 13:37 13:39 2分钟 18小时9分钟 1531 182元 333元 511元
12 T202 长沙 16:59 17:05 6分钟 21小时31分钟 1864 215元 390元 600元
推荐阅读
- 钢材价格最新行情走势「钢材价格最新行情走势分析」
- 途观l图片及价格,途观L汽车之家报价及图片
- 马自达2008款手动二手车价格,08年的二手马自达2自动挡大概多少钱?
- 长笛更好的品牌及价格,长笛更好的品牌及价格是多少?
- 寒衣节有不让洗澡的禁忌吗,2019年寒衣节时辰吉凶查询!
- 投影仪图片价格特点介绍 明基投影仪报价如何
- 沈阳市房价格「沈阳房价价格表」
- 全国甘蓝价格最新行情走势分析 全国甘蓝价格最新行情走势
- 大型木雕价格,手工木雕价格
- 2019年寒衣节是哪一天,寒衣节日子查询!