1 T88 贵阳 始发站 08:00 - - 0 0元 0元 0元
2 T88 凯里 10:35 10:38 3分钟 2小时35分钟 188 29元 109元 162元
3 T88 玉屏 12:40 12:43 3分钟 4小时40分钟 337 51元 109元 162元
4 T88 怀化 14:14 14:24 10分钟 6小时14分钟 457 65元 123元 183元
5 T88 娄底 18:21 18:24 3分钟 10小时21分钟 772 103元 191元 286元
6 T88 长沙 20:23 20:33 10分钟 12小时23分钟 949 125元 231元 352元
7 T88 武昌 23:52 00:01 9分钟 15小时52分钟 1311 165元 301元 458元
8 T88 驻马店 03:15 03:18 3分钟 19小时15分钟 1641 194元 353元 539元
9 T88 郑州 05:10 05:16 6分钟 21小时10分钟 1847 215元 390元 600元
10 T88 新乡 06:01 06:03 2分钟 22小时1分钟 1927 219元 399元 613元
11 T88 石家庄 09:01 09:06 5分钟 1天1小时1分钟 2259 245元 446元 686元
12 T88 保定 10:12 10:14 2分钟 1天2小时12分钟 2390 257元 467元 720元
13 T88 徐水 10:29 10:37 8分钟 1天2小时29分钟 2414 266元 480元 738元
14 T88 北京西 11:52 终点站 - 1天3小时52分钟 2536 271元 490元 754元
区间:2536公里 全程:1天3小时52分钟
T6 时刻表长沙 - 北京西 21:26 - 12:09 空调特快 14小时43分钟 硬座:191元硬卧下:345元查询车票
车次:T6(全程:2576公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T6 南宁 始发站 09:10 - - 0 0元 0元 0元
2 T6 柳州 12:00 12:09 9分钟 2小时50分钟 255 41元 109元 162元
3 T6 桂林 14:09 14:18 9分钟 4小时59分钟 431 65元 123元 183元
4 T6 永州 17:05 17:20 15分钟 7小时55分钟 657 92元 170元 254元
5 T6 衡阳 19:21 19:29 8分钟 10小时11分钟 803 106元 197元 298元
6 T6 长沙 21:18 21:26 8分钟 12小时8分钟 989 130元 239元 365元
7 T6 武昌 00:45 00:53 8分钟 15小时35分钟 1351 170元 309元 472元
8 T6 汉口 01:12 01:14 2分钟 16小时2分钟 1371 170元 309元 472元
9 T6 郑州 05:56 06:03 7分钟 20小时46分钟 1887 215元 390元 600元
10 T6 石家庄 09:37 09:39 2分钟 1天27分钟 2299 253元 458元 705元
11 T6 北京西 12:09 终点站 - 1天2小时59分钟 2576 276元 499元 770元
区间:2576公里 全程:1天2小时59分钟
T2 时刻表长沙 - 北京西 22:10 - 13:17 空调特快 15小时7分钟 硬座:191元硬卧下:345元查询车票
车次:T2(全程:1587公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T2 长沙 始发站 22:10 - - 0 0元 0元 0元
2 T2 岳阳 23:26 23:32 6分钟 1小时16分钟 147 24元 109元 162元
3 T2 武昌 01:36 01:44 8分钟 3小时26分钟 362 54元 109元 162元
4 T2 郑州 06:59 07:05 6分钟 8小时49分钟 898 116元 215元 326元
5 T2 北京西 13:17 终点站 - 15小时7分钟 1587 191元 345元 529元
区间:1587公里 全程:15小时7分钟
T14/T11 时刻表长沙 - 北京 22:39 - 12:47 空调特快 14小时8分钟 硬座:191元硬卧下:345元查询车票
车次:T14/T11(全程:3011公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T14/T11 广州东 始发站 15:09 - - 0 0元 0元 0元
2 T14/T11 韶关 17:25 17:28 3分钟 2小时16分钟 229 38元 109元 162元
3 T14/T11 郴州 19:02 19:05 3分钟 3小时53分钟 382 65元 109元 162元
4 T14/T11 长沙 22:27 22:39 12分钟 7小时18分钟 715 99元 183元 276元
5 T14/T11 岳阳 23:55 23:57 2分钟 8小时46分钟 862 116元 215元 326元
6 T14/T11 武昌 01:57 02:00 3分钟 10小时48分钟 1077 140元 257元 390元
7 T14/T11 驻马店 04:55 04:57 2分钟 13小时46分钟 1407 175元 319元 486元
8 T14/T11 郑州 06:41 06:44 3分钟 15小时32分钟 1613 194元 353元 539元
9 T14/T11 石家庄 09:57 09:59 2分钟 18小时48分钟 2025 231元 418元 642元
10 T14/T11 保定 11:01 11:03 2分钟 19小时52分钟 2156 242元 438元 671元
11 T14/T11 北京 12:47 13:20 33分钟 21小时38分钟 2308 253元 458元 705元
12 T14/T11 山海关 16:26 16:28 2分钟 1天1小时17分钟 2623 281元 509元 783元
13 T14/T11 葫芦岛北 17:20 17:22 2分钟 1天2小时11分钟 2745 288元 519元 799元
14 T14/T11 锦州南 17:37 17:41 4分钟 1天2小时28分钟 2788 293元 528元 813元
15 T14/T11 盘锦北 18:10 18:13 3分钟 1天3小时1分钟 2857 296元 536元 825元
16 T14/T11 沈阳北 19:35 终点站 - 1天4小时26分钟 3011 305元 552元 854元
区间:3011公里 全程:1天4小时26分钟
K600/K597 时刻表长沙 - 北京西 23:42 - 19:59 空调快速 20小时17分钟 硬座:191元硬卧下:345元查询车票
z18 和t2都是从长沙首发的
价钱上可能会有点差异只有多没得少
4中国黄金今日价格中国黄金价格今天多少一克中国黄金价格查询各金店黄金价格查询(2016年4月2日)
推荐阅读
- 钢材价格最新行情走势「钢材价格最新行情走势分析」
- 途观l图片及价格,途观L汽车之家报价及图片
- 马自达2008款手动二手车价格,08年的二手马自达2自动挡大概多少钱?
- 长笛更好的品牌及价格,长笛更好的品牌及价格是多少?
- 寒衣节有不让洗澡的禁忌吗,2019年寒衣节时辰吉凶查询!
- 投影仪图片价格特点介绍 明基投影仪报价如何
- 沈阳市房价格「沈阳房价价格表」
- 全国甘蓝价格最新行情走势分析 全国甘蓝价格最新行情走势
- 大型木雕价格,手工木雕价格
- 2019年寒衣节是哪一天,寒衣节日子查询!