关于麦蒂的资料:要详细的( 六 )


96-97 热火 81 3136 575-1384 203-590 291-364 49 228 277 695 151 9 230 165 1644
97-98 热火 81 3031 558-1296 155-442 257-329 48 251 299 672 136 16 224 200 1528
98-99 热火 48 1772 301-752 112-311 121-149 15 137 152 352 57 6 131 102 835
99-00 热火 52 1672 246-638 94-256 110-133 25 125 150 385 49 4 119 112 696
00-01 热火 77 2613 408-1042 189-517 145-181 26 178 204 483 90 6 189 155 1150
01-02 掘金 68 1598 226-620 123-354 77-97 14 110 124 278 57 10 111 109 652
02-03 步行者 10 127 18-49 11-31 2-4 1 14 15 24 9 0 11 8 49
职业生涯 867 30623 5640-13076 1542-4345 2551-3263 536 2319 2855 7095 1428 129 2481 2027 15373
季后赛总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
90-91 勇士 9 396 90-185 17-48 30-38 5 28 33 101 28 7 25 22 227
91-92 勇士 4 176 32-80 10-29 24-37 6 9 15 29 13 0 14 14 98
95-96 热火 3 110 20-43 8-22 5-7 1 4 5 17 3 0 15 10 53
96-97 热火 17 701 103-287 42-134 70-88 13 56 69 119 27 1 53 37 318
97-98 热火 5 222 42-94 17-39 29-37 3 14 17 33 6 0 18 9 130
98-99 热火 5 182 15-56 5-25 10-16 3 11 14 32 5 1 18 14 45
99-00 热火 7 182 20-68 7-34 7-10 1 14 15 33 5 0 11 10 54
00-01 热火 2 36 2-9 1-3 0-0 1 1 2 9 0 0 8 4 5
02-03 步行者 4 47 5-15 3-10 0-0 0 2 2 9 1 0 3 2 13
职业生涯 56 2052 329-837 110-344 175-233 33 139 172 382 88 9 165 122 943
视频下载地址:http://so.youku.com/search_video/q_%E8%92%82%E5%A7%86%E5%93%88%E8%BE%BE%E5%A8%81

推荐阅读