帮忙提供一下2月和3月的长江铝锭价格

2008年2月长江现货(有色)铝锭价格统计表
单位:元/吨
日期 星期 最高价 最低价 日平均价
2月1日 星期五 19450 19410 19430
2月4日 星期一 19500 19460 19480
2月5日 星期二 19270 19230 19250
2月6日 星期三
春节休市
2月7日 星期四

2月8日 星期五
2月11日 星期一
2月12日 星期二
2月13日 星期三 19300 19260 19280
2月14日 星期四 19370 19330 19350
2月15日 星期五 19420 19380 19400
2月18日 星期一 19400 19340 19370
2月19日 星期二 19300 19260 19280

2月20日 星期三 19160 19120 19140
2月21日 星期四 19160 19120 19140
2月22日 星期五 19460 19400 19430
2月25日 星期一 19400 19360 19380
2月26日 星期二 19270 19230 19250
2月27日 星期三 19350 19290 19320
2月28日 星期四 19420 19380 19400
2月29日 星期五 19540 19500 19520
本月平均价格 19360.56 19316.81 19338.69
2008年3月长江现货铝锭价格统计表
单位:元/吨

日期 星期 最高价 最低价 平均价
3月3日 星期一 19540 19500 19520
3月4日 星期二 20060 20000 20030
3月5日 星期三 20120 20080 20100
3月6日 星期四 20480 20440 20460
3月7日 星期五 20480 20440 20460
3月10日 星期一 20160 20120 20140
3月11日 星期二 19940 19880 19910
3月12日 星期三 19780 19740 19760
3月13日 星期四 19450 19410 19430
3月14日 星期五 19320 19280 19300
3月17日 星期一 19420 19380 19400
3月18日 星期二 19050 19010 19030
3月19日 星期三 18940 18900 18920
3月20日 星期四 18760 18720 18740
3月21日 星期五 18920 18880 18900
3月24日 星期一 19020 18980 19000
3月25日 星期二 19120 19080 19100
3月26日 星期三 19280 19220 19250
3月27日 星期四 19220 19160 19190
3月28日 星期五 19180 19140 19160
3月31日 星期一 19140 19100 19120
【帮忙提供一下2月和3月的长江铝锭价格】本月平均价 19494.29 19450.48 19472.38

    推荐阅读