十二星座


十二星座

文章插图
星座中的星星大多数都是直接在这个星座中以希腊字母编号命名的,比如什么β、γ、α的,而其中有一些特别有名的,大多数是一等亮星的有自己特别的名字 。建议看下面资料里提供的星图,星图上面每颗星的编号都有 。
具体每颗星座中有名的星星可以到百度百科里打上每个星座的名字,里面有一项介绍每一个星座里这些有名的星星的(我百度百科有时登不上去,不然就帮你整理好放过来了……)
然后全天一等亮星有20颗,二等星有46颗,三等星134颗,四等星共458颗,五等星有1476颗,六等星共4840颗,共计6974颗 。其中57颗最亮最有名的所在的星座可以参看一下:
中文名 英文名 所属星座 目视星等 地球距离(光年) 绝对星等
1 天狼星 Sirius 大犬座 -1.45 8.6 1.45
2 老人星 Canopus 船底座 -0.73 80 -5.53
3 南门二 Rigel Kentaurus 半人马座 -0.10 4.3 4.20
4 大角星 Arcturus 牧夫座 -0.06 30 -0.30
5 织女星 Vega 天琴座 0.04 25 0.58
6 五车二 Capella 御夫座 0.08 40 0.48
7 参宿七 Rigel 猎户座 0.11 700 -6.69
8 南河三 Procyon 小犬座 0.35 11 2.70
9 水委一 Achernar 波江座 0.46 80 -2.77
10 马腹一 Hadar 半人马座 0.60 330 5.1
11 牛郎星 Altair 天鹰座 0.77 16 2.21
12 参宿四 Betelgeuse 猎户座 0.80 500 -5.13
(长周期不规则变星,0.2--1等,周期2000天)
13 毕宿五 Aldebaran 金牛座 0.85 60 -0.63
14 十字架二 Acrux 南十字座 0.90 450 -4.00
15 角宿一 Spica 室女座 0.96 350 -3.52
16 心宿二 Antares 天蝎座 1.00 500 -4.71
17 北河三 Pollux 双子座 1.15 35 1.09
18 北落师门 Fomalhaut 南鱼座 1.16 22 1.75
19 天津四 Deneb 天鹅座 1.25 1800 -8.73
20 十字架三 Mimosa 南十字座 1.26 500 -4.02
21 轩辕十四 Regulus 狮子座 1.35 70 -0.52
22 弧矢七 Adhara 大犬座 1.52 600
23 北河二 Castor 双子座 1.58 50 0.58
24 十字架一 Gacrux 南十字座 1.63 80
25 尾宿八 Shaula 天蝎座 1.63 300
26 参宿五 Bellatrix 猎户座 1.64 400 -2.72
27 五车五 Elnath 金牛座 1.65 130
28 南船二 Miaplacidus 船底座 1.68 50
29 参宿二 Alnilam 猎户座 1.70 1300
30 鹤一 Al Nair 天鹤座 1.74 70
31 参宿一 Alnitak 猎户座 1.76 1300
32 玉衡 Alioth 大熊座 1.77 60
32 天枢 Dubhe 大熊座 1.79 70
33 天社一 Regor 船帆座 1.78 1000
34 天船三 Mirfak 英仙座 1.79 500
35 天枢 Dubhe 大熊座 1.79 86
36 弧矢一 Wezen 大犬座 1.84 2800
37 箕宿三 Kaus Australis 人马座 1.85 120
38 海石一 Avior 船底座 1.86 80
39 摇光 Alkaid 大熊座 1.86 150
40 尾宿五 Sargas 天蝎座 1.87 200
41 五车三 Menkalinan 御夫座 1.90 60
42 轩辕十二 Algieba 狮子座 1.90 85
43 三角形三 Atria 南三角座 1.92 100
44 井宿三 Alhena 双子座 1.93 80
45 孔雀十一 Peacock 孔雀座 1.94 300
46 军市一 Mirzam 大犬座 1.98 700
47 星宿一 Alphard 长蛇座 1.98 110
48 娄宿三 Hamal 白羊座 2.00 70
50 斗宿四 Nunki 人马座 2.02 200
51 天社三 船帆座 2.02 65
52 土司空 Diphda 鲸鱼座 2.04 60
53 壁宿二 Alpheratz 仙女座 2.07 100
54 奎宿九 Mirach 仙女座 2.06 84
55 参宿六 Saiph 猎户座 2.06 2100
56 奎宿二 Diphda 仙女座 2.06 96
57天记 Suhail 船帆座 2.21 19
http://www.dogstar.net/observe/xingzuo/index.php
这里是天狼星天文网里的数据,很详细,全天88星座的资料都有,可以去这里看看:拉丁名,所有格,缩写,赤经和赤纬,星座面积和排名,最佳观测月份与包含天体都有,还有星图可以看……
再提供一些其它相关的网站里的内容,或许会有更多用处:
http://space.lamost.org/watch/data.htm
http://astro.xfblog.com/user1/9226/cmd.html?do=blogs&id=5397&uid=9226
http://baike.baidu.com/view/5186.htm
拉丁名 所有格 缩写 汉语名 面积 星数
Aries Arietis Ari 白羊座 441 50
Taurus Tauri Tau 金牛座 797 125
Gemini Geminorum Gem 双子座 514 70
Cancer Cancri Cnc 巨蟹座 506 60
Leo Leonis Leo 狮子座 947 70
Virgo Virginis Vir 室女座 1294 95
Libra Librae Lib 天秤座 538 50
Scorpius Scorpii Sco 天蝎座 497 100
Sagittarius Sagittarii Sgr 人马座 867 115
Capricornus Capricorni Cap 摩羯座 414 50
Aquarius Aquarii Aqr 宝瓶座 980 90
Pisces Piscium Psc 双鱼座 889 75
全天共88个星座
编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11

推荐阅读